"REGION_CODE": ◆地方コード/北海道地方(01)/東北地方(02)/関東地方(03)/甲信越地方(04)/東海地方(05)
/北陸地方(06)/近畿地方(07)/中国地方(08)/四国地方(09)/九州地方(10)/沖縄地方(11)
"REGION": ◆地方名
"AREA_CODE": ◆地域コード
"AREA": ◆地域名/北海道以外は都道府県
"PREF_CODE": ◆都道府県コード(独自追加)
"ST_CODE": ◆観測局コード
"ST": ◆観測局名
"ST_YOMI": ◆観測局名(よみ)
"ADDRESS_1": ◆住所1
"ADDRESS_2": ◆住所2(主に気象台や気象観測所名)
"GIO_RES": ◆住所1または2から緯度経度を取得できた場合はOK。それ以外はNG(独自追加)
"ADDRESS_3": ◆緯度経度を求めた住所(独自追加)
"LAT": ◆緯度(独自追加)
"LNG": ◆経度(独自追加)
緯度経度情報は、住所から緯度経度を求めるサービスを利用しており、実際の位置と異なる場合が多いと思われます。11 | 宗谷 | 21 | 胆振 | 40 | 茨城 | 51 | 愛知 | 63 | 兵庫 | 73 | 愛媛 |
12 | 上川 | 22 | 日高 | 41 | 栃木 | 52 | 岐阜 | 64 | 奈良 | 74 | 高知 |
13 | 留萌 | 23 | 渡島 | 42 | 群馬 | 53 | 三重 | 65 | 和歌山 | 82 | 福岡 |
14 | 石狩 | 24 | 檜山 | 43 | 埼玉 | 54 | 新潟 | 66 | 岡山 | 83 | 大分 |
15 | 空知 | 31 | 青森 | 44 | 東京 | 55 | 富山 | 67 | 広島 | 84 | 長崎 |
16 | 後志 | 32 | 秋田 | 45 | 千葉 | 56 | 石川 | 68 | 島根 | 85 | 佐賀 |
17 | オホーツク | 33 | 岩手 | 46 | 神奈川 | 57 | 福井 | 69 | 鳥取 | 86 | 熊本 |
18 | 根室 | 34 | 宮城 | 48 | 長野 | 60 | 滋賀 | 81 | 山口 | 87 | 宮崎 |
19 | 釧路 | 35 | 山形 | 49 | 山梨 | 61 | 京都 | 71 | 徳島 | 88 | 鹿児島 |
20 | 十勝 | 36 | 福島 | 50 | 静岡 | 62 | 大阪 | 72 | 香川 | 9194 | 沖縄 |
2017年4月29日 新規作成